Calcula tu precio de manera rápida y sencilla
Disponible a partir del 30 de junio
Consigue tu presupuesto estimado por la gestión de tus envases de la mano del compañero experto de las empresas desde hace más de 25 años. Sigue dos sencillos pasos:
- Selecciona los materiales de tus envases para conocer sus precios por kilo.
- Introduce los kilos que estimas poner en el mercado de cada material para obtener un presupuesto estimado.
Conoce los precios Ecoembes para 2026

Modulación del precio en base al ecodiseño
En línea con la normativa, se establece una ecomodulación para fomentar el ecodiseño, con variaciones en el precio en base a criterios técnicos.
Ecomodulación del plástico y el papel cartón

Explora
P.B.: Precio base 2026
Más información en
Ecomodulación del vidrio
Se aplica una penalización del 50% sobre la tarifa base en caso de que los envases de vidrio cuenten con sistemas de cierre cerámico, estén fabricados con alguna composición de vidrio diferente al vidrio de sosa y cal (vidrio común), como por ejemplo el vidrio opal o de borosilicato, o si contiene algún elemento de infusión asociado como porcelana, gres, etc.
El importe procedente de las penalizaciones se destinará a estudios de mejora de la reciclabilidad de los envases sujetos a ecomodulación.
Envases comerciales

En Ecoembes, el precio que abonas por cada envase comercial que pones en el mercado varía en función del material del que está hecho, de su peso y del tipo de comercio (que son los poseedores finales del residuo que genera tu envase comercial) en el que se gestiona el residuo.
Hay 2 tipos de comercios (o poseedores finales) en función de cómo gestionan el residuo de envase:
Comercios que realizan una gestión integral y privada de más del 85% de los residuos de envases comerciales de los que son poseedores finales, sin hacer un uso mayoritario del canal municipal.
Resto de comercios o poseedores finales, que no llegan a este 85% de gestión integral (es decir, más del 20% acaba en canal municipal) o los que llevan directamente todo el residuo a los contenedores municipales y otros casos. Para calcular tu aportación al SCRAP es importante conocer el reparto de los envases que pones en el mercado entre los 2 tipos de comercio descritos y esto marcará el importe final, ya que sólo pagarás por los envases comerciales que terminen en el resto de los poseedores finales (comercios tipo 2).
Por los envases que terminan en la gestión privada de los comercios del tipo 1 pagarás 0€ al SCRAP.

Listado disponible próximamente
Nombre poseedor final | NIF | Nombre poseedor final | NIF |
ACTION SPAIN, S.L. | B66239997 | GRUPO HERMANOS MARTÍN, S.A. | A41418237 |
AHORRAMAS, S.A. | A28600278 | GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. | A87115201 |
ALCANTADIS, S.L. | B37868499 | HENNES & MAURITZ, S.L. | B82356981 |
ALDI CENTRAL DE COMPRAS, S.L. | B64329681 | HIPER USERA, S.L. | B85139513 |
ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS, S.L.U. | B91405142 | INDIPUNT, S.L. | B15015562 |
ALDI MASQUEFA SUPERMERCADOS, S.L.U. | B63627109 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) | A15075062 |
ALDI MIRANDA DE EBRO SUPERMERCADOS, S.L. | B56262415 | IRUÑADIS, S.L. | B71376677 |
ALDI PINTO SUPERMERCADOS, S.L.U. | B84106233 | JUAN FORNES FORNES, S.A. | A03146456 |
ALDI SAGUNTO SUPERMERCADOS, S.L.U. (SAG) | B56262407 | LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. | A60195278 |
ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L.U. | B54984204 | LUIS PIÑA, S.A. | A23060288 |
ALDI SUPERMERCADOS, S.L.U., SUCURSAL EN CANARIAS | B62409065 | MAJADIS, S.L. | B86234508 |
ALIMELKA, S.A. | B53340997 | MEDIA MARKT CANARIAS, S.A.U. | A62581988 |
ARENAL PERFUMERÍAS, S.L. | B27147297 | MEDIA MARKT SATURN, S.A.U. | A82037292 |
BERSHKA BSK ESPAÑA, S.A. | A78876854 | MERCADONA, S.A. | A46103834 |
BON PREU, S.A. (SOCIETAT UNIPERSONAL) | A08658885 | MIRANDA DIS, S.L. | B83087045 |
CABRERO E HIJOS, S.A. | A22000950 | NEW ALTERNATIVE TECHNOLOGIES, S.L. | B73669018 |
CAPRABO, S.A.U. | A08115502 | NIKOLE, S.A. | A15049396 |
CARBADIS, S.L. | B37353003 | NOVARANDIS, S.L. | B83738685 |
CASA AMETLLER, S.L. | B62951395 | OYSHO ESPAÑA, S.A. | A15072647 |
CECOSA HIPERMERCADOS, S.L. | B84231151 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L. | B73347494 |
CECOSA SUPERMERCADOS, S.L.U. | B53930671 | PENINSULACO, S.L. | B88159706 |
CLAREL BEAUTY, S.A. | A43227628 | PLATAFORMA CABANILLAS, S.A. | A70350385 |
CONDIS SUPERMERCATS, S.A. | A08271177 | PLATAFORMA EUROPA, S.A. | A15749225 |
CONSUM S. COOP. VALENCIANA | F46078916 | PLATAFORMA LOGÍSTICA LEÓN, S.A. | A07020019 |
CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | A25440159 | PLATAFORMA LOGÍSTICA MECO, S.A. | A70152206 |
COSTCO WHOLESALE SPAIN, S.L.U. | B86509450 | PULL & BEAR ESPAÑA, S.A. | A11580837 |
DEZA CALIDAD, S.A. | A14051585 | SOCIEDAD FRANQUICIAS EROSKI CONTIGO, S.L. | B39507105 |
DIA RETAIL ESPAÑA, S.A. | A80721915 | SORIADIS, S.L. | B42141176 |
DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. | B76142655 | STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. | A63048240 |
DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A. | A36067399 | STRADIVARIUS LOGÍSTICA, S.A. | A15157318 |
ECO MORAZ, S.A. | A45038809 | SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓN, S.A. | A08586539 |
EL CORTE INGLÉS, S.A. | A28017895 | TEMPE, S.A. | A12534056 |
EQUIPAMIENTO FAMILIAR Y SERVICIOS, S.A. | A20372306 | TOROIDIS, S.L. | B24322109 |
EROSKI, S. COOP. | F20033361 | TRUJILLODIS, S.L. | B39496221 |
ESTABLECIMIENTOS PLAZA, S.A. | A28970315 | VALDEMODS, S.L. | B86234309 |
EURO DEPOT ESPAÑA, S.A. | A26218046 | VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U. | A36631513 |
EUROHIPER DISTRIBUCIÓN, S.L. | B13204460 | VITORIAIDS, S.L. | B01184205 |
FORUM SPORT, S.A. | A48456519 | ZARA HOME ESPAÑA, S.A. | A15340156 |
FROIZ CONGELADOS, S.A.U. | A36656996 | ZARA HOME LOGISTICA, S.A. | A08063735 |
FROIZ FRUTAS Y VERDURAS, S.A. | A36656988 | ZARA LOGÍSTICA, S.A. | A15710965 |
FROIZ MAR, S.A.U. | A36469237 |
En curso
Nombre poseedor final | NIF | ||
ALCAMPO, S.A | A28581882 | ||
ECOVERITAS, S.A. | A62772629 |